كابلات PVC

كابلات طاقة متعددة الأنوية بجهد 0.6/1 كيلوفولت، موصل من الألومنيوم، معزولة ومغلفة بـ PVC

(النوع الدائري)

يُستخدم هذا النوع من الكابلات للإضاءة وتغذية الطاقة في شبكات التوزيع السكنية والتجارية والصناعية.
المعيار: IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1
H1VV-AU، H1VV-AR

Cable Specifications Table
Number & Nominal Area (mm²)Construction Conductor (No-mm)Insulation Thickness (mm)Filler Thickness (mm)Sheath Thickness (mm)Approx overall Diameter (mm)Conductor Resistance At 20°C (Ω/km)Approx. Cable Weight (kg/km)Standard Length (m)
2 x 101 x 3.52111.3515.612.11791000
2 x 107 x 1.34111.3516.812.11931000
2 x 161 x 4.46111.3517.77.412151000
2 x 167 x 1.71111.3518.77.412311000
2 x 251 x 5.581.211.3520.74.612961000
2 x 257 x 2.121.211.3522.54.613171000
2 x 351 x 6.581.211.3522.73.083611000
2 x 357 x 2.501.211.3524.73.083881000
3 x 101 x 3.52111.3516.61.834851000
3 x 107 x 1.34111.3517.71.835241000
3 x 161 x 4.46111.3518.61.157091000
3 x 167 x 1.71111.35200.7271028500
3 x 251 x 5.581.211.3521.90.5241303500
3 x 257 x 2.121.211.3523.912.12021000
3 x 351 x 6.581.211.3524.112.12181000
3 x 257 x 2.121.211.3523.912.12021000
3 x 351 x 6.581.211.3524.112.12181000
3 x 357 x 2.501.211.3526.27.412491000
4 x 101 x 3.52111.35187.412661000
4 x 107 x 1.34111.3519.34.613441000
4 x 161 x 4.46111.3520.34.613691000
4 x 167 x 1.71111.3521.93.084291000
4 x 251 x 5.581.211.35243.084571000
4 x 257 x 2.121.211.3526.11.835901000
4 x 351 x 6.581.211.3526.41.836331000
4 x 357 x 2.501.211.3528.81.15875500
3 x 25/167 x 2.12/7 x 1.711.2/1.011.35250.727/1.151282500
3 x 35/167 x 2.50/7 x 1.711.2/1.011.35270.524/1.151643500

جهد الاختبار: ‎3.5 كيلوفولت / 5 دقائق‎