كابلات طاقة متعددة الأنوية بجهد 0.6/1 كيلوفولت، موصل من الألومنيوم، معزولة ومغلفة بـ PVC
(النوع الدائري)
يُستخدم هذا النوع من الكابلات للإضاءة وتغذية الطاقة في شبكات التوزيع السكنية والتجارية والصناعية.
المعيار: IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1
H1VV-AU، H1VV-AR
| Number & Nominal Area (mm²) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Filler Thickness (mm) | Sheath Thickness (mm) | Approx overall Diameter (mm) | Conductor Resistance At 20°C (Ω/km) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Standard Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 10 | 1 x 3.52 | 1 | 1 | 1.35 | 15.6 | 12.1 | 179 | 1000 |
| 2 x 10 | 7 x 1.34 | 1 | 1 | 1.35 | 16.8 | 12.1 | 193 | 1000 |
| 2 x 16 | 1 x 4.46 | 1 | 1 | 1.35 | 17.7 | 7.41 | 215 | 1000 |
| 2 x 16 | 7 x 1.71 | 1 | 1 | 1.35 | 18.7 | 7.41 | 231 | 1000 |
| 2 x 25 | 1 x 5.58 | 1.2 | 1 | 1.35 | 20.7 | 4.61 | 296 | 1000 |
| 2 x 25 | 7 x 2.12 | 1.2 | 1 | 1.35 | 22.5 | 4.61 | 317 | 1000 |
| 2 x 35 | 1 x 6.58 | 1.2 | 1 | 1.35 | 22.7 | 3.08 | 361 | 1000 |
| 2 x 35 | 7 x 2.50 | 1.2 | 1 | 1.35 | 24.7 | 3.08 | 388 | 1000 |
| 3 x 10 | 1 x 3.52 | 1 | 1 | 1.35 | 16.6 | 1.83 | 485 | 1000 |
| 3 x 10 | 7 x 1.34 | 1 | 1 | 1.35 | 17.7 | 1.83 | 524 | 1000 |
| 3 x 16 | 1 x 4.46 | 1 | 1 | 1.35 | 18.6 | 1.15 | 709 | 1000 |
| 3 x 16 | 7 x 1.71 | 1 | 1 | 1.35 | 20 | 0.727 | 1028 | 500 |
| 3 x 25 | 1 x 5.58 | 1.2 | 1 | 1.35 | 21.9 | 0.524 | 1303 | 500 |
| 3 x 25 | 7 x 2.12 | 1.2 | 1 | 1.35 | 23.9 | 12.1 | 202 | 1000 |
| 3 x 35 | 1 x 6.58 | 1.2 | 1 | 1.35 | 24.1 | 12.1 | 218 | 1000 |
| 3 x 25 | 7 x 2.12 | 1.2 | 1 | 1.35 | 23.9 | 12.1 | 202 | 1000 |
| 3 x 35 | 1 x 6.58 | 1.2 | 1 | 1.35 | 24.1 | 12.1 | 218 | 1000 |
| 3 x 35 | 7 x 2.50 | 1.2 | 1 | 1.35 | 26.2 | 7.41 | 249 | 1000 |
| 4 x 10 | 1 x 3.52 | 1 | 1 | 1.35 | 18 | 7.41 | 266 | 1000 |
| 4 x 10 | 7 x 1.34 | 1 | 1 | 1.35 | 19.3 | 4.61 | 344 | 1000 |
| 4 x 16 | 1 x 4.46 | 1 | 1 | 1.35 | 20.3 | 4.61 | 369 | 1000 |
| 4 x 16 | 7 x 1.71 | 1 | 1 | 1.35 | 21.9 | 3.08 | 429 | 1000 |
| 4 x 25 | 1 x 5.58 | 1.2 | 1 | 1.35 | 24 | 3.08 | 457 | 1000 |
| 4 x 25 | 7 x 2.12 | 1.2 | 1 | 1.35 | 26.1 | 1.83 | 590 | 1000 |
| 4 x 35 | 1 x 6.58 | 1.2 | 1 | 1.35 | 26.4 | 1.83 | 633 | 1000 |
| 4 x 35 | 7 x 2.50 | 1.2 | 1 | 1.35 | 28.8 | 1.15 | 875 | 500 |
| 3 x 25/16 | 7 x 2.12/7 x 1.71 | 1.2/1.0 | 1 | 1.35 | 25 | 0.727/1.15 | 1282 | 500 |
| 3 x 35/16 | 7 x 2.50/7 x 1.71 | 1.2/1.0 | 1 | 1.35 | 27 | 0.524/1.15 | 1643 | 500 |
جهد الاختبار: 3.5 كيلوفولت / 5 دقائق