كابلات طاقة PVC

كابلات طاقة متعددة الأنوية بجهد 0.6/1 كيلوفولت، موصل من النحاس، معزولة بـ XLPE ومغلفة بـ PVC

(النوع الدائري)


يُستخدم هذا النوع من الكابلات للإضاءة وتغذية الطاقة في شبكات التوزيع السكنية والتجارية والصناعية.
المعيار: IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1
H1ZV-U، H1ZV-R

Cable Specifications Table
Number & Nominal Area (mm²)Construction Conductor (No-mm)Insulation Thickness (mm)Filler Thickness (mm)Sheath Thickness (mm)Approx overall Diameter (mm)Conductor Resistance At 20°C (Ω/km)Approx. Cable Weight (kg/km)Standard Length (m)
2 x 1.51 x 1.400.711.3510.312.11661000
2 x 1.57 x 0.530.711.3510.712.11781000
2 x 2.51 x 1.780.711.3511.17.412021000
2 x 2.57 x 0.670.711.3511.57.412131000
2 x 41 x 2.250.711.35124.612511000
2 x 47 x 0.850.711.3512.64.612681000
2 x 61 x 2.760.711.35133.083121000
2 x 67 x 1.040.711.3513.73.083321000
2 x 101 x 3.570.711.3514.61.834261000
2 x 107 x 1.350.711.3515.61.834591000
2 x 167 x 1.710.711.3517.81.156381000
2 x 257 x 2.150.911.3521.20.727932500
2 x 357 x 2.520.911.3523.40.5241188500
3 x 1.51 x 1.400.711.3510.712.11861000
3 x 1.57 x 0.530.711.3511.212.11991000
3 x 2.51 x 1.780.711.3511.67.412321000
3 x 2.57 x 0.670.711.3512.17.412451000
3 x 41 x 2.250.711.3512.64.612951000
3 x 47 x 0.850.711.3513.24.613101000
3 x 61 x 2.760.711.3513.73.083731000
3 x 67 x 1.040.711.3514.53.083971000
3 x 101 x 3.570.711.3515.41.835221000
3 x 107 x 1.350.711.3516.51.835581000
3 x 167 x 1.710.711.3518.81.15785500
3 x 257 x 2.150.911.3522.50.7271163500
3 x 357 x 2.520.911.3524.90.5241500500
4 x 1.51 x 1.400.711.3511.512.12161000
4 x 1.57 x 0.530.711.3511.912.12261000
4 x 2.51 x 1.780.711.3512.47.412681000
4 x 2.57 x 0.670.711.35137.412841000
4 x 41 x 2.250.711.3513.54.613461000
4 x 47 x 0.850.711.3514.34.613691000
4 x 61 x 2.760.711.3514.73.084431000
4 x 67 x 1.040.711.3515.63.084691000
4 x 101 x 3.570.711.3516.71.836371000
4 x 107 x 1.350.711.3517.91.836751000
4 x 167 x 1.710.711.3520.51.15962500
4 x 257 x 2.150.911.3524.70.7271440500
4 x 357 x 2.520.911.3527.40.5241870500
3 x 25/167 x 2.15/7 x 1.710.9/0.711.3523.60.727/1.151318500
3 x 35/167 x 2.50/7 x 1.710.9/0.711.3525.60.524/1.151635500

جهد الاختبار: ‎3.5 كيلوفولت / 5 دقائق‎