كابلات تحكم بجهد 0.6/1 كيلوفولت، موصل من النحاس، معزولة ومغلفة بـ PVC
تم تصميم هذه الكابلات لاستخدامها في أنظمة التحكم عن بُعد حتى 1000 فولت في محطات الطاقة والمحطات الفرعية.
المعيار: IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1
H1VV-U
| Number & Nominal Area (mm²) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Filler Thickness (mm) | Sheath Thickness (mm) | Approx overall Diameter (mm) | Conductor Resistance At 20°C (Ω/km) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Standard Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 x 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 1.35 | 12.8 | 12.1 | 267 | 1000 |
| 7 x 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 1.35 | 13.7 | 12.1 | 323 | 1000 |
| 10 x 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 1.35 | 16.7 | 12.1 | 463 | 1000 |
| 12 x 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 1.35 | 17.2 | 12.1 | 503 | 1000 |
| 14 x 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 1.35 | 18 | 12.1 | 551 | 1000 |
| 16 x 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 1.35 | 18.8 | 12.1 | 606 | 1000 |
| 19 x 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 1.35 | 19.7 | 12.1 | 683 | 500 |
| 24 x 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 1.35 | 22.7 | 12.1 | 885 | 500 |
| 30 x 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 1.35 | 24 | 12.1 | 1005 | 500 |
| 37 x 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 1.35 | 25.7 | 12.1 | 1178 | 500 |
| 5 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 1.35 | 13.9 | 7.41 | 339 | 1000 |
| 7 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 1.35 | 14.9 | 7.41 | 418 | 1000 |
| 10 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 1.35 | 18.3 | 7.41 | 605 | 1000 |
| 12 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 1.35 | 18.9 | 7.41 | 662 | 1000 |
| 14 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 1.35 | 19.7 | 7.41 | 735 | 1000 |
| 16 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 1.35 | 20.7 | 7.41 | 812 | 1000 |
| 19 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 1.35 | 21.7 | 7.41 | 921 | 500 |
| 24 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 1.35 | 25.1 | 7.41 | 1196 | 500 |
| 30 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 1.35 | 26.5 | 7.41 | 1377 | 500 |
| 37 x 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 1.35 | 28.7 | 7.41 | 1640 | 500 |
| 5 x 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 1.35 | 16.3 | 4.61 | 479 | 1000 |
| 7 x 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 1.35 | 17.6 | 4.61 | 601 | 1000 |
| 10 x 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 1.35 | 21.9 | 4.61 | 884 | 1000 |
| 12 x 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 1.35 | 22.6 | 4.61 | 974 | 1000 |
| 14 x 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 1.35 | 23.7 | 4.61 | 1084 | 1000 |
| 16 x 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 1.35 | 24.9 | 4.61 | 1200 | 500 |
| 19 x 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 1.35 | 26.2 | 4.61 | 1372 | 500 |
| 24 x 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 1.35 | 30.6 | 4.61 | 1843 | 500 |
| 30 x 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 1.35 | 32.7 | 4.61 | 2143 | 500 |
| 37 x 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 1.35 | 35.2 | 4.61 | 2560 | 500 |
جهد الاختبار: 3.5 كيلوفولت / 5 دقائق