كابلات تحكم بجهد 0.6/1 كيلوفولت، موصل من النحاس، معزولة ومغلفة بـ PVC
تم تصميم هذه الكابلات لاستخدامها في أنظمة التحكم عن بُعد حتى 1000 فولت في محطات الطاقة والمحطات الفرعية.
المعيار: IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1
H1VV-R
| Number & Nominal Area (mm²) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Filler Thickness (mm) | Sheath Thickness (mm) | Approx overall Diameter (mm) | Conductor Resistance At 20°C (Ω/km) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Standard Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 x 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 1.35 | 13.4 | 12.1 | 286 | 1000 |
| 7 x 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 1.35 | 14.3 | 12.1 | 345 | 1000 |
| 10 x 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 1.35 | 17.5 | 12.1 | 498 | 1000 |
| 12 x 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 1.35 | 18 | 12.1 | 539 | 1000 |
| 14 x 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 1.35 | 18.8 | 12.1 | 593 | 1000 |
| 16 x 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 1.35 | 19.8 | 12.1 | 652 | 1000 |
| 19 x 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 1.35 | 20.7 | 12.1 | 735 | 500 |
| 24 x 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 1.35 | 23.9 | 12.1 | 954 | 500 |
| 30 x 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 1.35 | 25.2 | 12.1 | 1083 | 500 |
| 37 x 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 1.35 | 27.1 | 12.1 | 1271 | 500 |
| 5 x 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 1.35 | 14.5 | 7.41 | 359 | 1000 |
| 7 x 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 1.35 | 15.6 | 7.41 | 442 | 1000 |
| 10 x 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 1.35 | 19.2 | 7.41 | 644 | 1000 |
| 12 x 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 1.35 | 19.7 | 7.41 | 703 | 1000 |
| 14 x 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 1.35 | 20.7 | 7.41 | 779 | 1000 |
| 16 x 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 1.35 | 21.7 | 7.41 | 859 | 1000 |
| 19 x 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 1.35 | 22.8 | 7.41 | 975 | 500 |
| 24 x 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 1.35 | 26.4 | 7.41 | 1272 | 500 |
| 30 x 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 1.35 | 27.9 | 7.41 | 1459 | 500 |
| 37 x 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 1.35 | 30.2 | 7.41 | 1736 | 500 |
| 5 x 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 1.35 | 17 | 4.61 | 510 | 1000 |
| 7 x 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 1.35 | 18.4 | 4.61 | 637 | 1000 |
| 10 x 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 1.35 | 22.9 | 4.61 | 943 | 1000 |
| 12 x 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 1.35 | 23.7 | 4.61 | 1037 | 1000 |
| 14 x 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 1.35 | 24.8 | 4.61 | 1151 | 1000 |
| 16 x 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 1.35 | 26.1 | 4.61 | 1277 | 500 |
| 19 x 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 1.35 | 27.5 | 4.61 | 1463 | 500 |
| 24 x 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 1.35 | 32.4 | 4.61 | 1962 | 500 |
| 30 x 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 1.35 | 34.3 | 4.61 | 2275 | 500 |
| 37 x 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 1.35 | 37 | 4.61 | 2709 | 500 |
جهد الاختبار: 3.5 كيلوفولت / 5 دقائق