أسلاك سيارات موصل من النحاس، معزولة بـ PVC-T3
يُستخدم هذا النوع من الأسلاك للتوصيلات داخل السيارات. هذا العزل في هيكل أسلاك السيارات يتحمل درجة حرارة تشغيل عالية.
المعيار: JASO D 611-94
أسلاك السيارات (Avss)
| Nominal Size (mm²) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Approx. overall Diameter (mm) | Conductor Resistance At 20°C (Ω/km) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Standard Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.26 x 7 | 0.3 | 1.4 | 50.2 | 5 | 100 |
| 0.5 | 0.32 x 7 | 0.3 | 1.6 | 32.7 | 7 | 100 |
| 0.85 | 0.24 x 19 | 0.3 | 1.8 | 21.7 | 10 | 100 |
| 1.25 | 0.29 x 19 | 0.3 | 2.1 | 14.9 | 14 | 100 |
| 2 | 0.37 x 19 | 0.4 | 2.7 | 9 | 21 | 100 |
| 3.0f | 0.16 x 19 | 0.3 | 1.4 | 48.8 | 5 | 100 |
| 5.0f | 0.19 x 19 | 0.3 | 1.6 | 34.6 | 7 | 100 |
| 0.75f | 0.23 x 19 | 0.3 | 1.8 | 23.6 | 10 | 100 |
| 1.25f | 0.21 x 37 | 0.3 | 2.1 | 14.6 | 14 | 100 |
| 2.0f | 0.26 x 37 | 0.4 | 2.6 | 9.5 | 21 | 100 |
ملاحظة: الرمز “f” في عمود “الحجم الاسمي” يعني الموصل المرن.