كابلات حساسات موصل من النحاس، معزولة بـ PVC و PE ومغلفة بـ PVC
تم تصميم هذه الكابلات لنقل الإشارات الكهربائية التناظرية. تتميز بمرونتها العالية وتستخدم بشكل عام في الحساسات.
| Nominal Area (mm²) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Sheath Thickness (mm) | Approx. overall Diameter (mm) | Conductor Resistance At 20°C (Ω/km) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Standard Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 0.125* | 10 x 0.111 | 0.1 | 1 | 4 | 152 | 12 | 100 |
| 2 x 0.25 | 25 x 0.111 | 0.35 | 1 | 4.07 | 78 | 25 | 100 |
| 2 x 0.35 | 35 x 0.111 | 0.4 | 1 | 5.2 | 56 | 29 | 100 |
| 3 x 0.125* | 10 x 0.111 | 0.1 | 1 | 4.3 | 152 | 14 | 100 |
| 3 x 0.25 | 25 x 0.111 | 0.35 | 1 | 5.1 | 78 | 28 | 100 |
| 3 x 0.35 | 35 x 0.111 | 0.4 | 1 | 5.7 | 56 | 34 | 100 |
فقط مع عزل بـ PE