كابلات طاقة بجهد 0.6/1 كيلوفول ...

كابلات طاقة بجهد 0.6/1 كيلوفولت، موصل من الألومنيوم، معزولة ومغلفة بـ PVC.

(النوع القطاعي)


يُستخدم هذا النوع من الكابلات للإضاءة وتغذية الطاقة في شبكات التوزيع السكنية والتجارية والصناعية.
المعيار: IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1
H1VV-AS

Cable Specifications Table
Number & Nominal Area (mm²)Construction Conductor (No-mm)Insulation Thickness (mm)Sheath Thickness (mm)Approx overall Diameter (mm)Conductor Resistance At 20°C (Ω/km)Approx. Cable Weight (kg/km)Standard Length (m)
3 x 5019 x 1.831.41.825.80.641831500
3 x 7019 x 2.171.41.928.90.4431052500
3 x 9537 x 1.831.62.133.20.321436500
3 x 12037 x 2.051.62.236.10.2531716500
3 x 15037 x 2.281.82.340.10.2062099500
3 x 18537 x 2.5322.444.10.1642524500
3 x 24037 x 2.912.22.649.80.1253265500
3 x 50/2519 x 1.83/7 x 2.151.4/1.21.927.40.641/1.20928500
3 x 70/3519 x 2.17/7 x 2.521.4/1.2230.60.443/0.8681189500
3 x 95/5037 x 1.83/19 x 1.831.6/1.42.235.20.320/0.6411637500
3 x 120/7037 x 2.05/19 x 2.171.6/1.42.338.20.253/0.4431986500
3 x 150/7037 x 2.28/19 x 2.171.8/1.42.441.60.206/0.4432361500
3 x 185/9537 x 2.53/19 x 1.832.0/1.62.645.80.164/0.3202887500
3 x 240/12037 x 2.91/37 x 2.052.2/1.62.8520.125/0.2533726500
4 x 5019 x 1.831.41.929.40.6411093500
4 x 7019 x 2.171.42.133.40.4431403500
4 x 9537 x 1.831.62.237.30.321884500
4 x 12037 x 2.051.62.341.60.2532266500
4 x 15037 x 2.281.82.546.60.2062796500
4 x 18537 x 2.532.02.751.50.1643385500
4 x 24037 x 2.912.22.957.90.1254370500

جهد الاختبار: ‎3.5 كيلوفولت / 5 دقائق‎