كابلات طاقة بجهد 0.6/1 كيلوفولت، موصل من الألومنيوم، معزولة ومغلفة بـ PVC
(نواة واحدة)
يُستخدم هذا النوع من الكابلات للإضاءة وتغذية الطاقة في شبكات التوزيع السكنية والتجارية والصناعية.
المعيار: IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1
H1VV-AU H1VV-R
| Nominal Area (mm²) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Sheath Thickness (mm) | Approx. overall Diameter (mm) | Conductor Resistance At 20°C (Ω/km) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Standard Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 16 | 7 x 1.70 | 1 | 1.4 | 9.9 | 4.61 | 84.3 | 1000 |
| 1 x 25 | 7 x 2.12 | 1.2 | 1.4 | 11.6 | 4.61 | 88.5 | 1000 |
| 1 x 35 | 7 x 2.50 | 1.2 | 1.4 | 12.7 | 3.08 | 108 | 1000 |
| 1 x 50 | 19 x 1.78 | 1.4 | 1.4 | 14.5 | 3.08 | 113 | 1000 |
| 1 x 70 | 19 x 2.12 | 1.4 | 1.4 | 16.2 | 1.83 | 152 | 1000 |
| 1 x 95 | 19 x 2.50 | 1.6 | 1.5 | 18.7 | 1.83 | 160 | 1000 |
| 1 x 120 | 37 x 2.01 | 1.6 | 1.5 | 20.3 | 1.15 | 228 | 1000 |
| 1 x 150 | 37 x 2.22 | 1.8 | 1.6 | 22.4 | 0.727 | 336 | 1000 |
| 1 x 185 | 37 x 2.50 | 2 | 1.7 | 25 | 0.524 | 440 | 1000 |
| 1 x 240 | 61 x 2.22 | 2.2 | 1.8 | 28 | 0.387 | 587 | 1000 |
| 1 x 300 | 61 x 2.50 | 2.4 | 1.9 | 31.3 | 0.268 | 793 | 1000 |
| 1 x 400 | 61 x 2.85 | 2.6 | 2 | 34.9 | 0.193 | 1080 | 1000 |
| 1 x 500 | 61 x 3.20 | 2.8 | 2.1 | 38.6 | 0.153 | 1323 | 500 |
جهد الاختبار: 3.5 كيلوفولت / 5 دقائق