كابلات طاقة متعددة الأنوية بجهد 0.6/1 كيلوفولت، موصل من النحاس، معزولة بـ PVC، نوع حيادي متمركز، ومغلفة بـ PVC
(النوع الدائري)
تم تصميم هذه الكابلات لاستخدامها في أنظمة خطوط الطاقة حتى 1000 فولت.
المعيار: IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1
H1VCV-U، H1VCV-R
| Number & Nominal Area (mm²) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Filler Thickness (mm) | Wire (N-mm) | Tape (N-mm-mm) | Sheath Thickness (mm) | Approx overall Diameter (mm) | Conductor Resistance At 20°C (Ω/km) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Standard Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 1.5 + 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 6 x 0.56 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 12 | 12.1 | 221 | 1000 |
| 2 x 1.5 + 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 7 x 0.52 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 12.4 | 12.1 | 234 | 1000 |
| 2 x 2.5 + 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 7 x 0.67 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 13 | 7.41 | 269 | 1000 |
| 2 x 2.5 + 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 7 x 0.67 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 13.5 | 7.41 | 285 | 1000 |
| 2 x 4 + 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 8 x 0.79 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 15 | 4.61 | 360 | 1000 |
| 2 x 4 + 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 10 x 0.71 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 15.4 | 4.61 | 387 | 1000 |
| 2 x 6 + 6 | 1 x 2.76 | 1 | 1 | 10 x 0.86 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 16.2 | 3.08 | 453 | 1000 |
| 2 x 6 + 6 | 7 x 1.04 | 1 | 1 | 10 x 0.86 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 16.9 | 3.08 | 481 | 1000 |
| 2 x 10 + 10 | 1 x 3.57 | 1 | 1 | 10 x 1.12 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 18.3 | 1.83 | 577 | 1000 |
| 2 x 10 + 10 | 7 x 1.35 | 1 | 1 | 12 x 1.02 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 19.1 | 1.83 | 658 | 1000 |
| 2 x 16 + 16 | 7 x 1.71 | 1 | 1 | 14 x 1.19 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 21.6 | 1.15 | 905 | 1000 |
| 2 x 25 + 16 | 7 x 2.12 | 1.2 | 1 | 16 x 1.13 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 24.9 | 0.727 | 1231 | 500 |
| 2 x 35 + 16 | 7 x 2.50 | 1.2 | 1 | 16 x 1.13 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 27.2 | 0.524 | 1509 | 500 |
| 3 x 1.5 + 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 7 x 0.52 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 12.4 | 12.1 | 244 | 1000 |
| 3 x 1.5 + 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 7 x 0.52 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 12.8 | 12.1 | 260 | 1000 |
| 3 x 2.5 + 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 7 x 0.67 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 13.5 | 7.41 | 303 | 1000 |
| 3 x 2.5 + 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 8 x 0.62 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 13.9 | 7.41 | 319 | 1000 |
| 3 x 4 + 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 10 x 0.71 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 15.5 | 4.61 | 415 | 1000 |
| 3 x 4 + 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 10 x 0.71 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 16.1 | 4.61 | 440 | 1000 |
| 3 x 6 + 6 | 1 x 2.76 | 1 | 1 | 10 x 0.87 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 16.9 | 3.08 | 523 | 1000 |
| 3 x 6 + 6 | 7 x 1.04 | 1 | 1 | 10 x 0.87 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 17.6 | 3.08 | 551 | 1000 |
| 3 x 10 + 10 | 1 x 3.57 | 1 | 1 | 12 x 1.02 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 19 | 1.83 | 724 | 1000 |
| 3 x 10 + 10 | 7 x 1.35 | 1 | 1 | 12 x 1.02 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 19.9 | 1.83 | 766 | 1000 |
| 3 x 16 + 16 | 7 x 1.71 | 1 | 1 | 14 x 1.2 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 22.7 | 1.15 | 1069 | 500 |
| 3 x 25 + 16 | 7 x 2.12 | 1.2 | 1 | 18 x 1.06 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 26.1 | 0.727 | 1480 | 500 |
| 3 x 35 + 16 | 7 x 2.50 | 1.2 | 1 | 18 x 1.06 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 28.5 | 0.524 | 1842 | 500 |
| 4 x 1.5 + 1.5 | 1 x 1.40 | 0.8 | 1 | 7 x 0.52 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 13.1 | 12.1 | 274 | 1000 |
| 4 x 1.5 + 1.5 | 7 x 0.53 | 0.8 | 1 | 8 x 0.5 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 13.6 | 12.1 | 295 | 1000 |
| 4 x 2.5 + 2.5 | 1 x 1.78 | 0.8 | 1 | 8 x 0.62 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 14.3 | 7.41 | 346 | 1000 |
| 4 x 2.5 + 2.5 | 7 x 0.67 | 0.8 | 1 | 8 x 0.62 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 15.3 | 7.41 | 368 | 1000 |
| 4 x 4 + 4 | 1 x 2.25 | 1 | 1 | 10 x 0.71 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 16.6 | 4.61 | 481 | 1000 |
| 4 x 4 + 4 | 7 x 0.85 | 1 | 1 | 10 x 0.71 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 17.3 | 4.61 | 511 | 1000 |
| 4 x 6 + 6 | 1 x 2.76 | 1 | 1 | 12 x 0.79 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 18 | 3.08 | 610 | 1000 |
| 4 x 6 + 6 | 7 x 1.04 | 1 | 1 | 12 x 0.79 | 1 x 5 x 1 | 1.35 | 18.9 | 3.08 | 647 | 1000 |
| 4 x 10 + 10 | 1 x 3.57 | 1 | 1 | 14 x 0.94 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 20.3 | 1.83 | 854 | 1000 |
| 4 x 10 + 10 | 7 x 1.35 | 1 | 1 | 14 x 0.94 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 21.4 | 1.83 | 905 | 1000 |
| 4 x 16 + 16 | 7 x 1.71 | 1 | 1 | 16 x 1.12 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 24.3 | 1.15 | 1269 | 500 |
| 4 x 25 + 16 | 7 x 2.12 | 1.2 | 1 | 18 x 1.06 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 28.5 | 0.727 | 1793 | 500 |
| 4 x 35 + 16 | 7 x 2.50 | 1.2 | 1 | 20 x 1.01 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 31.2 | 0.524 | 2253 | 500 |
| 3 x 25/16 + 16 | 7 x 2.12/7 x 1.71 | 1.2/1.0 | 1 | 18 x 1.06 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 27.6 | 0.727/1.15 | 1662 | 500 |
| 3 x 35/16 + 16 | 7 x 2.50/7 x 1.71 | 1.2/1.0 | 1 | 20 x 1.01 | 1 x 10 x 1 | 1.35 | 27.7 | 0.524/1.15 | 2016 | 500 |
جهد الاختبار: 3.5 كيلوفولت / 5 دقائق