كابلات طاقة متعددة PVC

كابلات طاقة متعددة الأنوية بجهد 0.6/1 كيلوفولت، موصل من النحاس، معزولة ومغلفة بـ PVC

(النوع الدائري)


يُستخدم هذا النوع من الكابلات للإضاءة وتغذية الطاقة في شبكات التوزيع السكنية والتجارية والصناعية.
المعيار: IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1
H1VV-U، H1VV-R

Cable Specifications Table
Nominal Area (mm²)Construction Conductor (No-mm)Insulation Thickness (mm)Filler Thickness (mm)Sheath Thickness (mm)Approx. overall Diameter (mm)Conductor Resistance At 20°C (Ω/km)Approx. Cable Weight (kg/km)Standard Length (m)
2 x 1.51 x 1.400.811.3510.712.11791000
2 x 1.57 x 0.530.811.3511.112.11931000
2 x 2.51 x 1.780.811.3511.57.412151000
2 x 2.57 x 0.670.811.3511.97.412311000
2 x 41 x 2.25111.3513.34.612961000
2 x 47 x 0.85111.3513.84.613171000
2 x 61 x 2.76111.3514.33.083611000
2 x 67 x 1.04111.35153.083881000
2 x 101 x 3.57111.3515.91.834851000
2 x 107 x 1.35111.3516.81.835241000
2 x 167 x 1.71111.35191.157091000
2 x 257 x 2.121.211.3522.40.7271028500
2 x 357 x 2.501.211.3524.70.5241303500
3 x 1.51 x 1.400.811.3511.212.12021000
3 x 1.57 x 0.530.811.3511.612.12181000
3 x 2.51 x 1.780.811.35127.412491000
3 x 2.57 x 0.670.811.3513.57.412661000
3 x 41 x 2.25111.3513.94.613441000
3 x 47 x 0.85111.3514.54.613691000
3 x 61 x 2.76111.35153.084291000
3 x 67 x 1.04111.3515.73.084571000
3 x 101 x 3.57111.3516.81.835901000
3 x 107 x 1.35111.3517.71.836331000
3 x 167 x 1.71111.3520.11.15875500
3 x 257 x 2.121.211.3523.80.7271282500
3 x 357 x 2.501.211.3526.20.5241643500
4 x 1.51 x 1.400.811.3511.912.12321000
4 x 1.57 x 0.530.811.3512.412.12511000
4 x 2.51 x 1.780.811.3512.97.412921000
4 x 2.57 x 0.670.811.3513.97.413081000
4 x 41 x 2.25111.35154.614081000
4 x 47 x 0.85111.3515.74.614381000
4 x 61 x 2.76111.3516.23.085171000
4 x 67 x 1.04111.3517.13.085531000
4 x 101 x 3.57111.3518.21.837201000
4 x 107 x 1.35111.3519.31.837711000
4 x 167 x 1.71111.3521.91.151074500
4 x 257 x 2.121.211.3526.10.7271593500
4 x 357 x 2.501.211.3528.80.5242048500
3 x 25/167 x 2.12/7 x 1.711.2/1.011.35250.727/1.151443500
3 x 35/167 x 2.50/7 x 1.711.2/1.011.35270.524/1.151795500

جهد الاختبار: ‎3.5 كيلوفولت / 5 دقائق‎