نوع حيادي متمركز، ومغلفة بـ ...

كابلات طاقة متعددة الأنوية بجهد 0.6/1 كيلوفولت، موصل من النحاس، معزولة بـ PVC، نوع حيادي متمركز، ومغلفة بـ PVC

(النوع الدائري)


تم تصميم هذه الكابلات لاستخدامها في أنظمة خطوط الطاقة حتى 1000 فولت.
المعيار: IEC 60502-1 و ISIRI 3569-1
H1VCV-U، H1VCV-R

Cable Specifications Table
Number & Nominal Area (mm²)Construction Conductor (No-mm)Insulation Thickness (mm)Filler Thickness (mm)Wire (N-mm)Tape (N-mm-mm)Sheath Thickness (mm)Approx overall Diameter (mm)Conductor Resistance At 20°C (Ω/km)Approx. Cable Weight (kg/km)Standard Length (m)
2 x 1.5 + 1.51 x 1.400.816 x 0.561 x 5 x 11.351212.12211000
2 x 1.5 + 1.57 x 0.530.817 x 0.521 x 5 x 11.3512.412.12341000
2 x 2.5 + 2.51 x 1.780.817 x 0.671 x 5 x 11.35137.412691000
2 x 2.5 + 2.57 x 0.670.817 x 0.671 x 5 x 11.3513.57.412851000
2 x 4 + 41 x 2.25118 x 0.791 x 5 x 11.35154.613601000
2 x 4 + 47 x 0.851110 x 0.711 x 5 x 11.3515.44.613871000
2 x 6 + 61 x 2.761110 x 0.861 x 5 x 11.3516.23.084531000
2 x 6 + 67 x 1.041110 x 0.861 x 5 x 11.3516.93.084811000
2 x 10 + 101 x 3.571110 x 1.121 x 5 x 11.3518.31.835771000
2 x 10 + 107 x 1.351112 x 1.021 x 5 x 11.3519.11.836581000
2 x 16 + 167 x 1.711114 x 1.191 x 10 x 11.3521.61.159051000
2 x 25 + 167 x 2.121.2116 x 1.131 x 10 x 11.3524.90.7271231500
2 x 35 + 167 x 2.501.2116 x 1.131 x 10 x 11.3527.20.5241509500
3 x 1.5 + 1.51 x 1.400.817 x 0.521 x 5 x 11.3512.412.12441000
3 x 1.5 + 1.57 x 0.530.817 x 0.521 x 5 x 11.3512.812.12601000
3 x 2.5 + 2.51 x 1.780.817 x 0.671 x 5 x 11.3513.57.413031000
3 x 2.5 + 2.57 x 0.670.818 x 0.621 x 5 x 11.3513.97.413191000
3 x 4 + 41 x 2.251110 x 0.711 x 5 x 11.3515.54.614151000
3 x 4 + 47 x 0.851110 x 0.711 x 5 x 11.3516.14.614401000
3 x 6 + 61 x 2.761110 x 0.871 x 5 x 11.3516.93.085231000
3 x 6 + 67 x 1.041110 x 0.871 x 5 x 11.3517.63.085511000
3 x 10 + 101 x 3.571112 x 1.021 x 5 x 11.35191.837241000
3 x 10 + 107 x 1.351112 x 1.021 x 5 x 11.3519.91.837661000
3 x 16 + 167 x 1.711114 x 1.21 x 10 x 11.3522.71.151069500
3 x 25 + 167 x 2.121.2118 x 1.061 x 10 x 11.3526.10.7271480500
3 x 35 + 167 x 2.501.2118 x 1.061 x 10 x 11.3528.50.5241842500
4 x 1.5 + 1.51 x 1.400.817 x 0.521 x 5 x 11.3513.112.12741000
4 x 1.5 + 1.57 x 0.530.818 x 0.51 x 5 x 11.3513.612.12951000
4 x 2.5 + 2.51 x 1.780.818 x 0.621 x 5 x 11.3514.37.413461000
4 x 2.5 + 2.57 x 0.670.818 x 0.621 x 5 x 11.3515.37.413681000
4 x 4 + 41 x 2.251110 x 0.711 x 5 x 11.3516.64.614811000
4 x 4 + 47 x 0.851110 x 0.711 x 5 x 11.3517.34.615111000
4 x 6 + 61 x 2.761112 x 0.791 x 5 x 11.35183.086101000
4 x 6 + 67 x 1.041112 x 0.791 x 5 x 11.3518.93.086471000
4 x 10 + 101 x 3.571114 x 0.941 x 10 x 11.3520.31.838541000
4 x 10 + 107 x 1.351114 x 0.941 x 10 x 11.3521.41.839051000
4 x 16 + 167 x 1.711116 x 1.121 x 10 x 11.3524.31.151269500
4 x 25 + 167 x 2.121.2118 x 1.061 x 10 x 11.3528.50.7271793500
4 x 35 + 167 x 2.501.2120 x 1.011 x 10 x 11.3531.20.5242253500
3 x 25/16 + 167 x 2.12/7 x 1.711.2/1.0118 x 1.061 x 10 x 11.3527.60.727/1.151662500
3 x 35/16 + 167 x 2.50/7 x 1.711.2/1.0120 x 1.011 x 10 x 11.3527.70.524/1.152016500

جهد الاختبار: ‎3.5 كيلوفولت / 5 دقائق‎